我公司生产的涂层单刃立铣刀采用先进的涂层技术,确保了优异的性能和精度。我们的产品采用优质材料制成,可以为各种应用实现高效加工。
我们带涂层的单刃立铣刀可减少加工过程中的磨损和摩擦,最大限度地减少热量积聚并延长刀具寿命。此外,我们的产品还具有出色的切削稳定性和切削力,可提高生产率并降低制造成本。我们的带涂层单刃立铣刀适用于加工多种材料,包括金属、塑料和复合材料,它具有竞争力的价格和卓越的品质,是满足您制造需求不可或缺的选择。
您可能感兴趣的其他产品:
您可能感兴趣的信息:
尺码
| 柄径 Shank Dia. (mm) |
刃径 Cutting Dia. (mm) |
刃长 Cutting Length (mm) |
总长 Total Length (mm) |
| 3.175 | 1 | 3 | 38 |
| 3.175 | 1 | 4 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 4 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 7 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 12 | 38 |
| 3.175 | 2 | 4 | 38 |
| 3.175 | 2 | 6 | 38 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2 | 10 | 38 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38 |
| 3.175 | 2 | 15 | 38 |
| 3.175 | 2 | 17 | 38 |
| 3.175 | 2 | 22 | 45 |
| 3.175 | 2.5 | 4 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 6 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 12 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 15 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 17 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 6 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 8 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 10 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
| 3.175 | 3.175 | 42 | 70 |
| 4 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 25 | 45 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 4 | 4 | 42 | 65 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 5 | 5 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 50 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 6 | 6 | 28 | 55 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 42 | 70 |
| 6 | 6 | 52 | 80 |
| 6.35 | 6.35 | 22 | 50 |
| 6.35 | 6.35 | 25 | 50 |
| 6.35 | 6.35 | 28 | 60 |
| 6.35 | 6.35 | 32 | 60 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 70 |
| 8 | 8 | 42 | 80 |
| 8 | 8 | 52 | 90 |
| 10 | 10 | 32 | 75 |
| 10 | 10 | 42 | 80 |
| 10 | 10 | 52 | 100 |
| 12 | 12 | 32 | 75 |
| 12 | 12 | 42 | 85 |
| 12 | 12 | 52 | 100 |









