تقدم شركتنا مطحنة نهاية عالية الجودة للاكريليك. تتميز أدواتنا بتصميم فريد من نوعه يتيح إخلاء الرقائق بكفاءة ، مع تقليل مخاطر تقطيع أو ذوبان المواد ، مما يضمن الدقة والقطع السلس مع الحد الأدنى من الخشونة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مطحنة نهاية الفلوت الفردية الخاصة بنا مصنوعة من مواد عالية الجودة لضمان عمر الخدمة الطويل والأداء المتفوق. من خلال التزامنا بالجودة والدقة ، يمكنك الوثوق بمنتجاتنا لتلبية احتياجات التصنيع الأكثر تطلبًا. اتصل بنا لمعرفة المزيد حول كيف يمكن لمصانع نهاية الفلوت الأحادية أن تحسن عملية تصنيع الأكريليك الخاصة بك اليوم.
المنتجات الأخرى التي قد تكون مهتمًا بها :
مطحنة نهاية الفلوت الأحادية المطلية
الأحجام
| 柄 径 شانك ديا. (مم) |
刃 径 قطع ديا. (مم) |
刃 长 طول القطع (مم) |
总长 الطول الإجمالي (مم) |
| 3.175 | 1 | 3 | 38 |
| 3.175 | 1 | 4 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 4 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 7 | 38 |
| 3.175 | 1.5 | 12 | 38 |
| 3.175 | 2 | 4 | 38 |
| 3.175 | 2 | 6 | 38 |
| 3.175 | 2 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2 | 10 | 38 |
| 3.175 | 2 | 12 | 38 |
| 3.175 | 2 | 15 | 38 |
| 3.175 | 2 | 17 | 38 |
| 3.175 | 2 | 22 | 45 |
| 3.175 | 2.5 | 4 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 6 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 8 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 10 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 12 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 15 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 17 | 38 |
| 3.175 | 2.5 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 6 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 8 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 10 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 12 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 15 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 17 | 38 |
| 3.175 | 3.175 | 22 | 45 |
| 3.175 | 3.175 | 25 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 28 | 50 |
| 3.175 | 3.175 | 32 | 55 |
| 3.175 | 3.175 | 42 | 70 |
| 4 | 4 | 8 | 45 |
| 4 | 4 | 12 | 45 |
| 4 | 4 | 15 | 45 |
| 4 | 4 | 17 | 45 |
| 4 | 4 | 22 | 45 |
| 4 | 4 | 25 | 45 |
| 4 | 4 | 28 | 50 |
| 4 | 4 | 32 | 55 |
| 4 | 4 | 42 | 65 |
| 5 | 5 | 22 | 50 |
| 5 | 5 | 25 | 50 |
| 5 | 5 | 28 | 55 |
| 5 | 5 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 12 | 50 |
| 6 | 6 | 17 | 50 |
| 6 | 6 | 22 | 50 |
| 6 | 6 | 25 | 50 |
| 6 | 6 | 28 | 55 |
| 6 | 6 | 32 | 60 |
| 6 | 6 | 42 | 70 |
| 6 | 6 | 52 | 80 |
| 6.35 | 6.35 | 22 | 50 |
| 6.35 | 6.35 | 25 | 50 |
| 6.35 | 6.35 | 28 | 60 |
| 6.35 | 6.35 | 32 | 60 |
| 8 | 8 | 25 | 60 |
| 8 | 8 | 32 | 70 |
| 8 | 8 | 42 | 80 |
| 8 | 8 | 52 | 90 |
| 10 | 10 | 32 | 75 |
| 10 | 10 | 42 | 80 |
| 10 | 10 | 52 | 100 |
| 12 | 12 | 32 | 75 |
| 12 | 12 | 42 | 85 |
| 12 | 12 | 52 | 100 |











