Nossa empresa oferece uma gama versátil de fresas de topo com raio de canto que apresentam uma aresta de corte arredondada, auxiliando na redução do desgaste e evitando o lascamento. Essas fresas de topo são perfeitas para a fabricação de peças com cantos afiados e formas mais intrincadas, com vários tamanhos e geometrias atendendo a diferentes aplicações de usinagem. Nossa fresa de topo com raio de canto é ideal para corte em alta velocidade, garantindo que sua ferramenta dure mais enquanto reduz o tempo de usinagem. Usamos materiais de alta qualidade e técnicas de fabricação avançadas para oferecer desempenho e precisão superiores, proporcionando excelente qualidade de acabamento superficial e precisão dimensional. Nossas ferramentas são favorecidas pela indústria metalúrgica e além.
Outros produtos que você pode estar interessado:
Fresa de topo com canal duplo revestido
Moinho de topo de quatro flautas
Informações que podem lhe interessar:
Fresas de topo com raio de canto VS Fresas de topo quadrado
Tamanhos
| 刃径 Diâmetro de corte (milímetros) |
圆弧 Raio (mm) |
刃长 Comprimento de corte (mm) |
柄径 Shank Dia. (milímetros) |
总长 Comprimento Total (mm) |
| 0.3~0.6 | R0.2 | 3 | 4 | 50 |
| 0.7~0.9 | R0.2 | 4 | 4 | 50 |
| 1 | R0.2 | 5 | 4 | 50 |
| 1.5 | R0.2 | 6 | 4 | 50 |
| 2 | R0,5 | 6 | 4 | 50 |
| 2.5 | R0,5 | 8 | 4 | 50 |
| 3 | R1.0 | 8 | 4 | 50 |
| 3.5 | R0,5 | 10 | 4 | 50 |
| 4 | R1.0 | 10 | 4 | 50 |
| 1 | R0,5 | 13 | 6 | 50 |
| 1.5 | R1.0 | 13 | 6 | 50 |
| 2 | R0,5 | 15 | 6 | 50 |
| 2.5 | R1.0 | 15 | 6 | 50 |
| 3 | R0,5 | 20 | 8 | 60 |
| 4 | R1.0 | 20 | 8 | 60 |
| 5 | R1,5 | 20 | 8 | 60 |
| 6 | R0,5 | 25 | 10 | 75 |
| 7 | R1.0 | 25 | 10 | 75 |
| 8 | R1,5 | 25 | 10 | 75 |
| 9 | R2.0 | 25 | 10 | 75 |
| 10 | R1.0 | 30 | 12 | 75 |
| 11 | R1,5 | 30 | 12 | 75 |
| 12 | R1,5 | 30 | 12 | 75 |
| 14 | R2.0 | 30 | 12 | 75 |







