Nuestra empresa produce brocas en V para grabado de alta calidad diseñadas para crear cortes y grabados en forma de V precisos e intrincados en una variedad de materiales, incluidos madera, plástico y metal. Nuestras brocas en V cuentan con una punta en ángulo de 60 grados para una profundidad de corte constante y un perfil angosto para diseños intrincados. Son perfectos para la fabricación de letreros y aplicaciones decorativas de carpintería, lo que garantiza diseños de aspecto profesional.
Nuestras brocas en V para grabado están hechas de materiales duraderos, lo que garantiza una vida útil prolongada de la herramienta y el máximo rendimiento. Usamos tecnología de punta para fabricar nuestros productos, con un excelente control de calidad para asegurar que cada herramienta sea consistente. Nuestras brocas en V para grabado son herramientas indispensables para cualquier trabajo de precisión.
Otros productos que te pueden interesar:
Molino de extremo de una sola flauta
Molino de extremo de una sola flauta para acrílico
Fresa de extremo de compresión de una sola flauta
Tallas
| 柄径 Diámetro de la caña. (mm) |
角度 Ángulo de la punta |
刀尖 Ancho de la punta (mm) |
总长 Longitud total (mm) |
||
| 3.175 | 20 | 0.1 | 38 | ||
| 3.175 | 20 | 0.2 | 38 | ||
| 3.175 | 20 | 0.3 | 38 | ||
| 3.175 | 20 | 0.4 | 38 | ||
| 3.175 | 20 | 0.5 | 38 | ||
| 3.175 | 20 | 0.8 | 38 | ||
| 3.175 | 20 | 1.0 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 0.1 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 0.2 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 0.3 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 0.4 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 0.5 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 0.8 | 38 | ||
| 3.175 | 30 | 1.0 | 38 | ||
| 3.175 | 45 | 0.1 | 38 | ||
| 3.175 | 45 | 0.2 | 38 | ||
| 3.175 | 45 | 0.3 | 38 | ||
| 3.175 | 45 | 0.4 | 38 | ||
| 3.175 | 45 | 0.5 | 38 | ||
| 3.175 | 60 | 0.1 | 38 | ||
| 3.175 | 60 | 0.2 | 38 | ||
| 3.175 | 60 | 0.3 | 38 | ||
| 3.175 | 60 | 0.4 | 38 | ||
| 3.175 | 60 | 0.5 | 38 | ||
| 3.175 | 90 | 0.1 | 38 | ||
| 3.175 | 90 | 0.2 | 38 | ||
| 3.175 | 90 | 0.3 | 38 | ||
| 3.175 | 90 | 0.4 | 38 | ||
| 3.175 | 90 | 0.5 | 38 | ||









