Precisão reforçada

Fresa de Cano Único

Uma fresa de topo de canal único é uma ferramenta de corte com uma aresta de corte e é comumente usada em materiais mais macios, como plásticos e alumínio. O projeto do canal único permite escoamento de cavacos mais rápido e deflexão reduzida da ferramenta, tornando-o ideal para aplicações de alta velocidade.

Mmateriais Sadequado para usinagem

Alumínio e outros materiais não ferrosos, PVC, placa de madeira, MDF, plástico, placa de madeira composta, painéis de fibras.

Principais características

  • Usinagem de alta velocidade
  • micro polido
  • Carboneto sólido de microgrãos

Nossa empresa oferece fresas de topo de canal único de alto desempenho que são perfeitas para usinagem de materiais mais macios, como plásticos, alumínio e madeira. Nossas ferramentas apresentam um projeto de aresta de corte única que permite escoamento de cavacos mais rápido e deflexão reduzida da ferramenta, garantindo corte preciso e eficiente mesmo em altas velocidades. Além disso, oferecemos fresa de topo de canal único revestida que proporcionam maior vida útil da ferramenta e melhor resistência ao desgaste. Nosso compromisso com a qualidade e precisão garante que nossos produtos atendam aos padrões mais exigentes. Entre em contato conosco para saber mais sobre como nossas ferramentas podem aumentar sua produtividade.

Outros produtos que você pode estar interessado:

Fresa de topo de canal único para acrílico

Fresa de topo de compressão de canal único

Informações que podem lhe interessar:

Quais são as características das fresas de topo de canal único?

Tamanhos

柄径
Shank Dia. (milímetros)
刃径
Diâmetro de corte (milímetros)
刃长
Comprimento de corte (mm)
总长
Comprimento Total (mm)
3.175 1 3 38
3.175 1 4 38
3.175 1.5 4 38
3.175 1.5 7 38
3.175 1.5 12 38
3.175 2 4 38
3.175 2 6 38
3.175 2 8 38
3.175 2 10 38
3.175 2 12 38
3.175 2 15 38
3.175 2 17 38
3.175 2 22 45
3.175 2.5 4 38
3.175 2.5 6 38
3.175 2.5 8 38
3.175 2.5 10 38
3.175 2.5 12 38
3.175 2.5 15 38
3.175 2.5 17 38
3.175 2.5 22 45
3.175 3.175 6 38
3.175 3.175 8 38
3.175 3.175 10 38
3.175 3.175 12 38
3.175 3.175 15 38
3.175 3.175 17 38
3.175 3.175 22 45
3.175 3.175 25 50
3.175 3.175 28 50
3.175 3.175 32 55
3.175 3.175 42 70
4 4 8 45
4 4 12 45
4 4 15 45
4 4 17 45
4 4 22 45
4 4 25 45
4 4 28 50
4 4 32 55
4 4 42 65
5 5 22 50
5 5 25 50
5 5 28 55
5 5 32 60
6 6 12 50
6 6 17 50
6 6 22 50
6 6 25 50
6 6 28 55
6 6 32 60
6 6 42 70
6 6 52 80
6.35 6.35 22 50
6.35 6.35 25 50
6.35 6.35 28 60
6.35 6.35 32 60
8 8 25 60
8 8 32 70
8 8 42 80
8 8 52 90
10 10 32 75
10 10 42 80
10 10 52 100
12 12 32 75
12 12 42 85
12 12 52 100

produtos relacionados

Você precisa de alguma ajuda?

Role para cima
Demonstração do formulário de contato